



理由 1
初回相談料無料
リーズナブルでお得な
料金体系
初回相談1時間まで無料ですので、お気軽にご相談下さい。また、手軽な着手金で弁護士が相手との交渉を開始いたします。着手金の額を抑えることで、不倫慰謝料の相談をご依頼しやすくなっています。
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

理由 2
約410名の弁護士と
離婚専門チームがサポート
不倫慰謝料問題に関する豊富な経験・実績を有する離婚専門チームを中心に約410名(※)の弁護士がサポートいたします。相手方に弁護士がいる場合でも、不倫慰謝料問題に特化したベリーベスト法律事務所の弁護士に依頼することで話合いを有利に進められる可能性が高まります。
※2025年4月現在

理由 3
男女弁護士を選択可能
ご相談内容によっては、「異性の弁護士には相談しにくい…」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。当事務所の離婚専門チームには、女性弁護士も多数在籍しており、ご相談者のご希望により、男女いずれの弁護士も選択が可能です。
※拠点によっては、女性弁護士が在籍しておらず、女性弁護士を選択できかねるオフィスもございます。

理由 4
全国対応
支店事務所と連携し
遠方の裁判も対応
調停や裁判は相手の所在地で行う場合が多く、相手が遠方に居る場合、遠方で弁護士を探すか、多額の出張費を負担しなければなりません。弊所では全国に多数ある支店事務所の弁護士が、強力に連携し遠方での調停や裁判も対応します。



step1
お電話、メールで来所のご予約を承ります。お問い合わせ・予約時には、慰謝料問題のスタッフがご相談内容を伺い、面談日時を決定いたします。
面談の際に、どのような資料をお持ちいただくかサポートさせていだくことができますので、お気軽にお問い合わせください。

step2
担当の弁護士が直接お悩みを伺います。その上で、法的なアドバイスや問題解決への見通 し、費用等について、ご納得いただけるまでご説明いたします。ご不明な点やご不安な点など、お気軽に弁護士へお尋ねください。

step3
ご相談いただいた内容をもとに、弁護士から今後のプランについてご提案させていただきます。その内容をご確認の上、実際にご依頼いただくかどうかご判断ください。ご依頼となった場合は契約書を交わします。
ご相談のみでお悩みが解決した場合、費用はかかりません。

step4



| 相談料 | 初回無料 (60分まで) | 60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき11,000円(税込) |
|---|
| 交渉 | 11万円(税込)(5時間まで) | 超過分は、1時間につき2万2,000円(税込) |
|---|---|---|
| 調停・審判 | 16万5,000円(税込)(3期日まで) | 超過分は、1期日につき3万3,000円(税込) |
| 訴訟 | 22万円(税込) (5期日まで) | 超過分は、1期日につき3万3,000円(税込) |
| 交渉 | 無料(5時間まで) | 超過分は、1時間につき2万2,000円(税込) |
|---|---|---|
| 調停・審判 | 無料(3期日まで) | 超過分は、1期日につき3万3,000円(税込) |
| 訴訟 | 無料(5期日まで) | 超過分は、1期日につき3万3,000円(税込) |
| 交渉 | 1万1,000円(税込) |
|---|---|
| 調停 | 2万2,000円(税込) |
| 訴訟 | 3万8,500円(税込) |
| 慰謝料を得られた場合 | 得られた額の22%(税込) |
|---|
| 交渉で終了した場合 | 固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) |
|---|---|
| 調停・審判で終了した場合 | 固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) |
| 訴訟で終了した場合 | 固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) |
| 相談料 | 初回無料 (60分まで) | 60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき11,000円(税込) |
|---|
| 対象となる経済的利益の額 | 着手金の額 |
|---|---|
| 【対象となる経済的利益の額】300万円以下 | 経済的利益の額の5.5% (ただし、最低5万5,000円(税込)) |
| 【対象となる経済的利益の額】300万円超 ~ 3,000万円以下 | 6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% |
| 【対象となる経済的利益の額】3,000万円超 ~ 3億円以下 | 39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% |
| 【対象となる経済的利益の額】3億円超 | 369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% |
| 対象となる経済的利益の額 | 着手金の額 |
|---|---|
| 【対象となる経済的利益の額】300万円以下 | 経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) |
| 【対象となる経済的利益の額】300万円超 ~ 3,000万円以下 | 16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% |
| 【対象となる経済的利益の額】3,000万円超 ~ 3億円以下 | 82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% |
| 【対象となる経済的利益の額】3億円超 | 412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% |
| 交渉 | 1万1,000円(税込) |
|---|---|
| 調停 | 2万2,000円(税込) |
| 訴訟 | 3万8,500円(税込) |
| 確保した経済的利益の額 | 報酬金の額 |
|---|---|
| 【確保した経済的利益の額】300万円以下 | 経済的利益の額の22% |
| 【確保した経済的利益の額】300万円超 ~ 3,000万円以下 | 33万円(税込)+経済的利益の額の11% |
| 【確保した経済的利益の額】3,000万円超 ~ 3億円以下 | 165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% |
| 【確保した経済的利益の額】3億円超 | 825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% |


事務所情報
| 法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
|---|---|---|
| 主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
| 所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
| 代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
| 住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
| 電話番号 | : | 0120-150-317 |
ベリーベスト法律事務所 事務所案内

